Adrian Kempe on Real: card price and On This Day pass
Adrian Kempe has 4 On This Day passes on Real in NHL, for the 2022-23 to 2025-26 seasons. NHL passes pay now, on game days from October to June. What every pass costs to build, pays a year and when it pays back is free for members of our Discord server.
On This Day passes
| When it pays | Pays now |
|---|---|
| Game days | 80 |
| Best rarity | Members |
| Cost to build | Members |
| Rax a year | Members |
| Pays back | Members |
| When it pays | Pays now |
|---|---|
| Game days | 82 |
| Best rarity | Members |
| Cost to build | Members |
| Rax a year | Members |
| Pays back | Members |
| When it pays | Pays now |
|---|---|
| Game days | 76 |
| Best rarity | Members |
| Cost to build | Members |
| Rax a year | Members |
| Pays back | Members |
| When it pays | Pays now |
|---|---|
| Game days | 83 |
| Best rarity | Members |
| Cost to build | Members |
| Rax a year | Members |
| Pays back | Members |
Yearly figures are ceilings: a pass pays up to its rarity's limit, on the days that match its season's games.
See what every pass pays
What every pass of Adrian Kempe costs to build, pays a year and when it pays back, plus every live deal on Real: one click with Discord, free.
Card price
Members see the usual price a rating point, the price trend and every live deal on Adrian Kempe, as it comes.